Women - SHOES
请参考尺码表选择您的尺码。
本指南以法国尺码为基准。请以第一列为参考,查找其他尺码体系中的对应尺码。
| SHOES | IT | UK | DE | US | JP | KR |
| 34 | 33 | 1 | 34 | 4 | 21 | 210 |
| 34.5 | 33.5 | 1.5 | 34.5 | 4.5 | 21.5 | 215 |
| 35 | 34 | 2 | 35 | 5 | 22 | 220 |
| 35.5 | 34.5 | 2.5 | 35.5 | 5.5 | 22 | 220 |
| 36 | 35 | 3 | 36 | 6 | 22.5 | 225 |
| 36.5 | 35.5 | 3.5 | 36.5 | 6.5 | 23 | 230 |
| 37 | 36 | 4 | 37 | 7 | 23 | 230 |
| 37.5 | 36.5 | 4.5 | 37.5 | 7.5 | 23.5 | 235 |
| 38 | 37 | 5 | 38 | 8 | 24 | 240 |
| 38.5 | 37.5 | 5.5 | 38.5 | 8.5 | 24 | 240 |
| 39 | 38 | 6 | 39 | 9 | 24.5 | 245 |
| 39.5 | 38.5 | 6.5 | 39.5 | 9.5 | 25 | 250 |
| 40 | 39 | 7 | 40 | 10 | 25 | 250 |
| 40.5 | 39.5 | 7.5 | 40.5 | 10.5 | 25.5 | 255 |
| 41 | 40 | 8 | 41 | 11 | 26 | 260 |
| 41.5 | 40.5 | 8.5 | 41.5 | 11.5 | 26 | 260 |
| 42 | 41 | 9 | 42 | 12 | 26.5 | 265 |
| 42.5 | 41.5 | 9.5 | 42.5 | 12.5 | 27 | 270 |



